Información proactiva con propósitos específicos, que propicia la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades.
Estadísticas
Si deseas conocer las estadísticas generales de visitantes desde el año 2000, da clic aquí. Puedes consultar las estadísticas generales de visitantes y generar un reporte en exel.
Trámites
Ponemos al alcance de los ciudadanos la información de los trámites que ofrece el INAH, para lo cual puedes descargar los formatos correspondientes que se encuentran a su disposición en los PDF y Word.
Turismo Cultural INAH
El INAH te propone recorridos por zonas arqueológicas, museos o sitios históricos que tiene bajo su resguardo, así que, no te aburras, toma tu mochila y ¡buen viaje!
Datos Abiertos
Para acceder a los Datos Abiertos visita: www.datos.gob.mx
Denuncias FIDEINAH
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico y Arqueológico de México (FIDEINAH), por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.” (2022)
Fecha de actualización: 20/10/2022 | |||||||
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAJ | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. |
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico y Arqueológico de México (FIDEINAH) por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2021.” (2021)
Fecha de actualización: 24/06/2022 | |||||||
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución emitida por el INAI | Fecha que fue emitida la resolución del INAJ | Documento de la denuncia | Nota |
1 | 2021 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
2 | 2021 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
3 | 2021 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
4 | 2021 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
5 | 2021 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
6 | 2021 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
7 | 2021 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
8 | 2021 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
9 | 2021 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
10 | 2021 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
11 | 2021 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. | |||||
12 | 2021 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas con con el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México. |
Obligaciones de transparencia
Aquí podrás consultar del directorio, curricular de personas servidoras públicas, contrataciones, sueldos, presupuesto, entre otra información del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INAH
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el INAI en contra del INAH por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT durante el año 2022.
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el INAI en contra del INAH por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT desde el año 2021.
Fideicomiso para el fomento y la conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el INAI en contra del Fideicomiso para el fomento y la conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (2022) por el Incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT.
El INAI no ha emitido resoluciones sobre denuncias presentadas ante este Fideicomiso.
Fideicomiso irrevocable de Administración “Centro Cultural Santo Domingo”
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Fideicomiso irrevocable de Administración “Centro Cultural Santo Domingo”(2022) por el Incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT.
El INAI no ha emitido resoluciones sobre denuncias presentadas ante este Fideicomiso.
Fideicomiso irrevocable de Administración “Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas”
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el INAH-Fideicomiso irrevocable de Administración “Museo Regional de Guadalupe, Zacatecas”(2022) por el Incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT.
El INAI no ha emitido resoluciones sobre denuncias presentadas ante este Fideicomiso.
Fideicomiso privado irrevocable de administración Santo Domingo de Guzmán, Chiapas
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el INAH-Fideicomiso privado irrevocable de administración Santo Domingo de Guzmán, Chiapas (2022) por el Incumplimiento y/o por la falta de actualización de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la LGT y 69 a 76 de la LFT.
El INAI no ha emitido resoluciones sobre denuncias presentadas ante este Fideicomiso.